


In Detail
| submitted by | MooSquad |
| production years | 1993 – 1997 |
| released at | 1991 Frankfurt Motor Show |
| engine | Inline-4 |
| position | Front |
| block material | Cast Iron |
| valvetrain | 4 Valves per Cyl |
| fuel feed | Injection |
| displacement | 1991 cc / 121.5 in³ |
| bore | 83 mm / 3.3 in |
| stroke | 92 mm / 3.6 in |
| compression | 9:1 |
| power | 85 kw / 114 bhp @ 5500 rpm |
| specific output | 57.26 bhp per litre |
| bhp/weight | 102.7 bhp per tonne |
| torque | 173 nm / 127.6 ft lbs @ 4500 rpm |
| driven wheels | FWD |
| front tires | 195/65 R 14 |
| rear tires | 195/65 R 14 |
| front brakes | ventilated discs |
| rear brakes | ventilated discs |
| curb weight | 1110 kg / 2447.55 lbs |
| wheelbase | 2610 mm / 102.8 in |
| front track | 1500 mm / 59.1 in |
| rear track | 1500 mm / 59.1 in |
| length | 4615 mm / 181.7 in |
| width | 1750 mm / 68.9 in |
| height | 1310 mm / 51.6 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.307:1, 1.833:1, 1.233:1, 0.914:1, 0.717:1 |
| final drive | 4.105:1 |
| top speed | ~200 kph / 124.2 mph |
| 0 – 60 mph | ~10.4 seconds |
| drag | 0.29 Cd |
| fuel econ epa | 7.5 L/100 km or 31 mpg-us |
| city fuel econ epa | 9.9 L/100 km or 24 mpg-us |
| hwy fuel econ epa | 5.7 L/100 km or 41 mpg-us |
| fuel capacity | 60 litres or 4 gal. |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZJefGtdaGtyen6QcnBwZZ2Wx6WtjKavZm5dZ3pxtYxqba9n